CLASSEMENT

Rang Équipe PJ V VF D DF N BP BC DIFF. PFJ PTS
1 Belles chèvres 5 5 0 0 0 0 54 23 +31 5 15
2 Huskies 6 4 0 2 0 0 68 54 +14 6 14
3 Blackhawks 6 4 0 2 0 0 52 53 -1 6 14
4 Barbares 6 3 0 3 0 0 50 61 -11 6 12
5 Big Foot 5 3 0 2 0 0 46 31 +15 5 11
6 Blue Shirts 5 2 0 3 0 0 52 46 +6 5 9
7 Nightmares 5 1 0 4 0 0 32 50 -18 5 7
8 Roosters 5 1 0 4 0 0 35 57 -22 5 7
9 P’tits Bums 3 0 0 3 0 0 19 33 -14 3 3

STATISTIQUES INDIVIDUELLES

Joueur Équipe PJ Buts Passes Points Pts / PJ
Alexandre Quenneville Blue Shirts 5 9 19 28 5.60
Eric Menard Huskies 5 20 7 27 5.40
Michael Sirois Barbares 4 17 7 24 6.00
Stephane Chabot Huskies 4 14 9 23 5.75
Philippe Beauregard Big Foot 5 17 4 21 4.20
Sylvain Lampron Huskies 4 9 11 20 5.00
Josiane Beaudry Belles chèvres 5 10 10 20 4.00
Gabriel Gaumond Barbares 6 10 8 18 3.00
Jay Ouimette Blue Shirts 3 12 6 18 6.00
Julie Primard Blackhawks 6 8 10 18 3.00
Jean-Francois Gilbert Roosters 4 15 3 18 4.50
Mathieu Laporte Belles chèvres 5 8 9 17 3.40
Sebastien Binette Big Foot 4 9 6 15 3.75
Mathieu Barbeau Nightmares 4 10 4 14 3.50
Richard Couture Huskies 5 7 7 14 2.80
Samuel Besner Blue Shirts 5 9 5 14 2.80
Guillaume Delorme Barbares 6 2 11 13 2.17
Yannick Boutin Big Foot 3 9 4 13 4.33
Dominic Tremblay Huskies 4 7 6 13 3.25
Mathieu St-Jean Belles chèvres 4 8 5 13 3.25
François Perreault Barbares 4 7 5 12 3.00
Christian Dolbec Big Foot 3 4 8 12 4.00
Francis Savaria Nightmares 5 8 4 12 2.40
Jérémie Soucy Belles chèvres 4 7 5 12 3.00
Dany Quesnel Blackhawks 2 8 4 12 6.00
Charles Risi Blackhawks 5 8 3 11 2.20
Jason Collin-Madden Blue Shirts 5 8 2 10 2.00
Simon Proulx Blackhawks 6 8 2 10 1.67
Jean-Simon Belleavance P’tits Bums 3 6 4 10 3.33
Nicolas St-Jean Belles chèvres 5 7 2 9 1.80
Alexandre Grenier Blackhawks 3 7 2 9 3.00
Francois Duchaine Roosters 4 2 7 9 2.25
Francis Martel Roosters 4 7 2 9 2.25
Jeremy ST-Onge P’tits Bums 3 4 5 9 3.00
Thierry Bannon Nightmares 4 5 3 8 2.00
Jimmy Gagné Blue Shirts 5 3 5 8 1.60
Marc-André Leblanc Blue Shirts 5 3 5 8 1.60
Melanie chartrand2 Blue Shirts 5 5 3 8 1.60
André Lavoie Blackhawks 5 5 3 8 1.60
Isabelle Desjardins Blackhawks 5 1 6 7 1.40
Alexandre Provost Blackhawks 6 2 5 7 1.17
Marc Dumesnil Roosters 5 2 5 7 1.40
Nikolas Thibault Roosters 5 5 2 7 1.40
Martin Castonguay Big Foot 5 2 4 6 1.20
Carl Leblanc Nightmares 5 1 5 6 1.20
Nicolas MAstrogiorgio Huskies 3 2 4 6 2.00
Andre lamonde P’tits Bums 3 4 2 6 2.00
Eric St-Germain Big Foot 5 3 2 5 1.00
Guillaume Chartier Belles chèvres 2 2 3 5 2.50
Olivier Langevin Belles chèvres 5 4 1 5 1.00
Éric Coté Roosters 2 2 3 5 2.50
Gabriel Paquet-Vachon P’tits Bums 3 2 3 5 1.67
Pierre-Francois Roy Barbares 2 1 3 4 2.00
Lucie Dumais Big Foot 2 1 3 4 2.00
Jacinthe Menard Huskies 6 0 4 4 0.67
Carolyne Peat Huskies 5 1 3 4 0.80
William Tardif Barbares 1 3 0 3 3.00
Arjun Aravinthan Blackhawks 6 1 2 3 0.50
Francois La Haye Nightmares 4 1 1 2 0.50
Mélanie Chartrand Nightmares 3 0 2 2 0.67
Catherine Lamonde P’tits Bums 3 1 1 2 0.67
Claude Lefebvre P’tits Bums 2 1 1 2 1.00
Sabrina Dubois Blue Shirts 4 0 1 1 0.25
Alexandre Beauchemin Roosters 3 0 1 1 0.33
Maxim Scully Roosters 3 0 1 1 0.33
Sarah St-Jean Barbares 2 0 0 0 0.00
Melanie Legris Barbares 2 0 0 0 0.00
Olivier Lalonde Nightmares 1 0 0 0 0.00
Brigitte Séguin Nightmares 5 0 0 0 0.00
Adeline Bel Belles chèvres 0 0 0 0 0.00
Julie Aedo-Bouchard Roosters 4 0 0 0 0.00
Vanessa Vadeboncoeur P’tits Bums 3 0 0 0 0.00
Zakary Marcoux P’tits Bums 1 0 0 0 0.00

GARDIENS

Joueur Équipe PJ Victoires Défaites Nulles BC Moyenne
Jean-Francois Houde Belles chèvres 4 4 0 0 17 4.25
Nicolas Lefebvre Barbares 3 2 1 0 30 10.00
Sebastien Duchesne Big Foot 5 3 2 0 31 6.20
Jimmy Villeneuve Nightmares 3 1 2 0 26 8.67
Paco Bélec Huskies 5 3 2 0 48 9.60
Marc Lessard Blue Shirts 5 2 3 0 45 9.00
Mathieu Hovington Blackhawks 6 4 2 0 54 9.00
Benoit Landry Roosters 5 1 4 0 57 11.40
Andrew Majka P’tits Bums 1 0 1 0 9 9.00