STATISTIQUES INDIVIDUELLES - Barbares
Joueur | PJ | Buts | Passes | Points |
---|---|---|---|---|
Guillaume Delorme | 10 | 6 | 15 | 21 |
William Tardif | 5 | 17 | 4 | 21 |
Gabriel Gaumond | 11 | 22 | 17 | 39 |
Pierre-Francois Roy | 9 | 4 | 9 | 13 |
Michael Sirois | 9 | 18 | 14 | 32 |
Sarah St-Jean | 9 | 5 | 3 | 8 |
Melanie Legris | 9 | 0 | 3 | 3 |
François Perreault | 7 | 18 | 6 | 24 |
GARDIENS
Joueur | PJ | Victoires | Défaites | Nulles | BC | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Lefebvre | 8 | 5 | 3 | 0 | 59 | 7.38 |