STATISTIQUES INDIVIDUELLES - Blackhawks
Joueur | PJ | Buts | Passes | Points |
---|---|---|---|---|
Julie Primard | 10 | 27 | 12 | 39 |
Alexandre Grenier | 9 | 18 | 20 | 38 |
Alexandre Provost | 10 | 0 | 4 | 4 |
Maxime Parisien | 9 | 3 | 9 | 12 |
Simon Proulx | 6 | 11 | 5 | 16 |
Dany Beaudet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isabelle Desjardins | 9 | 5 | 10 | 15 |
Arjun Aravinthan | 8 | 3 | 3 | 6 |
GARDIENS
Joueur | PJ | Victoires | Défaites | Nulles | BC | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Hovington | 10 | 8 | 2 | 0 | 81 | 8.10 |